設備紹介Facility
設計設備
設備名 | 数 |
---|---|
Auto CAD | 8台 |
Auto CAD LT | 1台 |
複写設備 | 5台 |
静電プロッター | 3台 |
設備
設備名 | 数 |
---|---|
アイアンワーカー IW45 | アマダ製 1台 |
NC付自動X-YテーブルSS-254 | アマダ製 1台 |
NC付油圧ベンダー | 小松製 1台 |
NC制御付油圧ベンダー3.2X3m | アマダ製 1台 |
油圧ベンダー 4.5tX3m | 井上油圧 1台 |
シャーリング油圧 6tX3m | アマダ製 1台 |
シャーリングメカ 6tX2.4m | 関西鉄工 1台 |
ユニパンチプレス 30ton | アマダ製 1台 |
ユニプレス SP-30 30ton | アマダ製 1台 |
ユニプレス SPH-30 30ton | アマダ製 1台 |
スクリューコンプレッサー | 2台 |
旋盤 6尺 | 2台 |
ボール盤 縦型 | 4台 |
ラジアルボール盤 1.2m | 1台 |
半自動溶接機 | 20台 |
アルゴン溶接機 | 15台 |
電気溶接機 | 30台 |
第二工場設備
設備名 | 数 |
---|---|
レーザー加工機 ML2512HVⅡ-R(切断可能範囲 SS材 18㎜) | 1台 |
マルチワーカー MW―50 | 1台 |
2.8t 天井クレーン | 2基 |
アルゴン溶接機 DT3000Ⅲ | ダイヘン製 2台 |
半自動溶接機 DM350 | ダイヘン製 2台 |
アルゴン溶接機 YC-200 | パナソニック製 2台 |
プラズマ切断機 5C-30X | ダイデン製 1台 |
セットプレス SP-30Ⅱ | アマダ製 1台 |
ベンダー PHS 200 | コマツ製 1台 |
アルゴン溶接機 A350P | ダイヘン製 1台 |
半自動溶接機 M350 | ダイヘン製 1台 |
バンドソー CB22FA2 | 日立製 1台 |
フォークリフト 2.5トン | ユニキャリア製 2台 |